智能绝缘电阻测试仪特点有哪些
来源:绝缘电阻测试仪 作者:南电至诚 时间:2019-04-03 10:42:19 阅读量:[前言]:严格遵循IEC61010安全标准进行设计和生产,符 合并过电压标准(CATⅢ600V)和污染等级Ⅱ的安全标准,自动释放电压功能。
特点:
>严格遵循IEC61010安全标准进行设计和生产,符 合并过电压标准(CATⅢ600V)和污染等级Ⅱ的安全标准。
>自动释放电压功能。
>背光功能便于在阴暗光线下工作。
>红色警示灯。
>自动关机功能:
>DAR测量(极化指数测量)
>PI测量(极化指数测量)
> 自带背包不带适合高空作业
技术参数:
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 绝缘电阻(Ω) | 输出电压 | 500V/1000V/2500V | 0%~10% |
| 500V | 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
| 1000V | 100MΩ~9.9GΩ | ±(5%+5) | |
| 2500V | 10.0GΩ~20.0GΩ | ±(10%+5) | |
| 负载电流能力 | 500V(R=500KΩ) 1mA | 0%+10% | |
| 1000V(R=1MΩ) 1mA | 0%+10% | ||
| 2500V(R=2.5MΩ) 1mA | 0%+10% | ||
| 短路电流 | <2mA | ||
| 低电阻(Ω) | 测量电压 | 约 5.0V | ±(2%+3) |
| 0.00Ω~200Ω | |||
| 最大电流 | >200mA | ||
| 交流电压 (V) | 30V~750V | ±(2%+3) | |
| 特殊功能 | |||
| 吸收比 | √ | ||
| 极化指数 | √ | ||
| 自动量程 | √ | ||
| 低电压显示 | √ | ||
| LCD 背光 | √ | ||
| 灯光报警 | √ | ||
| 蜂鸣报警 | √ | ||
| 高压警示 | √ | ||
| 超限指示 | √ | ||
| 自动放电 | √ | ||
| 输出电压副显 | √ | ||
| 10MΩ内阻自检 | |||
| 一般特征 | |||
| 电源 | 1.5V 碱性电池(5#) X 6 | ||
| LCD尺寸 | 70.6mm X 34mm | ||
| 机身颜色 | 红色+灰色 | ||
| 机身重量 | 500g | ||
| 机身尺寸 | u8国际 150mm X 100mm X 71mm | ||
| 标准配件 | 电池、探针、鳄鱼夹、测试线、布包、背带 | ||
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | ||
| 标准包装数量 | 20台 | ||
| 标准包装尺寸 | 500mm X 380mm X 330mm | ||
| 标准包装箱毛重 |
10.5 Kg | ||
本文标签: 绝缘电阻测试仪 绝缘电阻测试仪特点










